戸建住宅[光サービス]
みんなまとめてケーブルで!『ncmおトク割』(戸建てタイプ)
ncmおトク割とは、戸建住宅またはケーブル未対応集合住宅等にお住まいのお客様で、ケーブルテレビ、光インターネット、ケーブルプラス電話の中から対象プランを組み合わせてご利用、かつ同一の口座またはクレジットカードによる料金のお支払いを条件に、月額利用料が割引になるサービスです。(ncmおトク割申込手数料:3,000円[税込3,300円])
●ケーブルテレビ〔新サービスプラン〕は、4Kミニプラン、4Kスタンダードプラン、4Kマックスプランにご加入中の方が対象です。
●ケーブルテレビ〔旧サービスプラン〕は、ミニプラン、スタンダードプラン、マックスプランにご加入中の方が対象です。
●ケーブルテレビのお支払いは月払いとさせていただきます。
●ケーブルプラス電話をご利用の場合は、別途通話料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料等が必要となります。
ケーブルテレビ〔新サービスプラン〕+光インターネット
対象プラン | 4Kマックスプラン
4,200円/月
[税込4,620円] | 4Kスタンダードプラン
3,500円/月
[税込3,850円] | 4Kミニプラン 2,200円/月 [税込2,420円] | |
光1Gコース 4,700円/月 [税込5,170円] | 割引前 | 通常8,900円/月 [税込9,790円] | 通常8,200円/月 [税込9,020円] | 通常6,900円/月 [税込7,590円] |
割引額 | 1,600円/月 [税込1,760円] | |||
割引後 | 7,300円/月 [税込8,030円] | 6,600円/月 [税込7,260円] | 5,300円/月 [税込5,830円] | |
光100Mコース 4,300円/月 [税込4,730円] | 割引前 | 通常8,500円/月 [税込9,350円] | 通常7,800円/月 [税込8,580円] | 通常6,500円/月 [税込7,150円] |
割引額 | 1,400円/月 [税込1,540円] | |||
割引後 | 7,100円/月 [税込7,810円] | 6,400円/月 [税込7,040円] | 5,100円/月 [税込5,610円] | |
光50Mコース 3,700円/月 [税込4,070円] | 割引前 | 通常7,900円/月 [税込8,690円] | 通常7,200円/月 [税込7,920円] | 通常5,900円/月 [税込6,490円] |
割引額 | 1,100円/月 [税込1,210円] | |||
割引後 | 6,800円/月 [税込7,480円] | 6,100円/月 [税込6,710円] | 4,800円/月 [税込5,280円] |
ケーブルテレビ〔新サービスプラン〕+ケーブルプラス電話
対象プラン | 4Kマックスプラン 4,200円/月 [税込4,620円] | 4Kスタンダードプラン 3,500円/月 [税込3,850円] | 4Kミニプラン 2,200円/月 [税込2,420円] | |
ケーブルプラス電話 1,330円/月 [税込1,463円] | 割引前 | 通常5,530円/月 [税込6,083円] | 通常4,830円/月 [税込5,313円] | 通常3,530円/月 [税込3,883円] |
割引額 | 200円/月 [税込220円] | |||
割引後 | 5,330円/月 [税込5,863円] | 4,630円/月 [税込5,093円] | 3,330円/月 [税込3,663円] |
ケーブルテレビ〔新サービスプラン〕+光インターネット+ケーブルプラス電話
対象プラン | 4Kマックスプラン 4,200円/月 [税込4,620円] | 4Kスタンダードプラン 3,500円/月 [税込3,850円] | 4Kミニプラン 2,200円/月 [税込2,420円] | 地デジプラン 500円/月 [税込550円] |
ケーブルプラス電話 1,330円[税込1,463円]/月 | ||||
光1Gコース 4,700円/月 [税込5,170円] | 通常10,230円/月 [税込11,253円] | 通常9,530円/月 [税込10,483円] | 通常8,230円/月 [税込9,053円] | 通常6,530円/月 [税込7,183円] |
割引額 | 2,400円/月 [税込2,640円] | 1,300円/月 [税込1,430円] | ||
割引後 | 7,830円/月 [税込8,613円] | 7,130円/月 [税込7,843円] | 5,830円/月 [税込6,413円] | 5,230円/月 [税込5,753円] |
光100Mコース 4,300円/月 [税込4,730円] | 通常9,830円/月 [税込10,813円] | 通常9,130円/月 [税込10,043円] | 通常7,830円/月 [税込8,613円] | 通常6,130円/月 [税込6,743円] |
割引額 | 2,200円/月 [税込2,420円] | 1,100円/月 [税込1,210円] | ||
割引後 | 7,630円/月 [税込8,393円] | 6,930円/月 [税込7,623円] | 5,630円/月 [税込6,193円] | 5,030円/月 [税込5,533円] |
光50Mコース 3,700円/月 [税込4,070円] | 通常9,230円/月 [税込10,153円] | 通常8,530円/月 [税込9,383円] | 通常7,230円/月 [税込7,953円] | 通常5,530円/月 [税込6,083円] |
割引額 | 1,900円/月 [税込2,090円] | 800円/月 [税込880円] | ||
割引後 | 7,330円/月 [税込8,063円] | 6,630円/月 [税込7,293円] | 5,330円/月 [税込5,863円] | 4,730円/月 [税込5,203円] |
ケーブルテレビ〔旧サービスプラン〕+光インターネット
対象プラン | マックスプラン 3,900円/月 [税込4,290円] | スタンダードプラン
3,200円/月
[税込3,520円] | ミニプラン
1,900円/月
[税込2,090円] | |
光1Gコース 4,700円/月 [税込5,170円] | 割引前 | 通常8,600円/月 [税込9,460円] | 通常7,900円/月 [税込8,690円] | 通常6,600円/月 [税込7,260円] |
割引額 | 1,300円/月 [税込1,430円] | |||
割引後 | 7,300円/月 [税込8,030円] | 6,600円/月 [税込7,260円] | 5,300円/月 [税込5,830円] | |
光100Mコース 4,300円/月 [税込4,730円] | 割引前 | 通常8,200円/月 [税込9,020円] | 通常7,500円/月 [税込8,250円] | 通常6,200円/月 [税込6,820円] |
割引額 | 1,100円/月 [税込1,210円] | |||
割引後 | 7,100円/月 [税込7,810円] | 6,400円/月 [税込7,040円] | 5,100円/月 [税込5,610円] | |
光50Mコース 3,700円/月 [税込4,070円] | 割引前 | 通常7,600円/月 [税込8,360円] | 通常6,900円/月 [税込7,590円] | 通常5,600円/月 [税込6,160円] |
割引額 | 800円/月 [税込880円] | |||
割引後 | 6,800円/月 [税込7,480円] | 6,100円/月 [税込6,710円] | 4,800円/月 [税込5,280円] |
ケーブルテレビ〔旧サービスプラン〕+ケーブルプラス電話
対象プラン | マックスプラン 3,900円/月 [税込4,290円] | スタンダードプラン 3,200円/月 [税込3,520円] | ミニプラン 1,900円/月 [税込2,090円] | |
ケーブルプラス電話 1,330円/月 [税込1,463円] | 割引前 | 通常5,230円/月 [税込5,753円] | 通常4,530円/月 [税込4,983円] | 通常3,230円/月 [税込3,553円] |
割引額 | 200円/月 [税込220円] | |||
割引後 | 5,030円/月 [税込5,533円] | 4,330円/月 [税込4,763円] | 3,030円/月 [税込3,333円] |
ケーブルテレビ〔旧サービスプラン〕+光インターネット+ケーブルプラス電話
対象プラン | マックスプラン 3,900円/月 [税込4,290円] | スタンダードプラン 3,200円/月 [税込3,520円] | ミニプラン 1,900円/月 [税込2,090円] | 地デジプラン 500円/月 [税込550円] |
ケーブルプラス電話 1,330円[税込1,463円]/月 | ||||
光1Gコース 4,700円/月 [税込5,170円] | 通常9,930円/月 [税込10,923円] | 通常9,230円/月 [税込10,153円] | 通常7,930円/月 [税込8,723円] | 通常6,530円/月 [税込7,183円] |
割引額 | 2,100円/月 [税込2,310円] | 1,300円/月 [税込1,430円] | ||
割引後 | 7,830円/月 [税込8,613円] | 7,130円/月 [税込7,843円] | 5,830円/月 [税込6,413円] | 5,230円/月 [税込5,753円] |
光100Mコース 4,300円/月 [税込4,730円] | 通常9,530円/月 [税込10,483円] | 通常8,830円/月 [税込9,713円] | 通常7,530円/月 [税込8,283円] | 通常6,130円/月 [税込6,743円] |
割引額 | 1,900円/月 [税込2,090円] | 1,100円/月 [税込1,210円] | ||
割引後 | 7,630円/月 [税込8,393円] | 6,930円/月 [税込7,623円] | 5,630円/月 [税込6,193円] | 5,030円/月 [税込5,533円] |
光50Mコース 3,700円/月 [税込4,070円] | 通常8,930円/月 [税込9,823円] | 通常8,230円/月 [税込9,053円] | 通常6,930円/月 [税込7,623円] | 通常5,530円/月 [税込6,083円] |
割引額 | 1,600円/月 [税込1,760円] | 800円/月 [税込880円] | ||
割引後 | 7,330円/月 [税込8,063円] | 6,630円/月 [税込7,293円] | 5,330円/月 [税込5,863円] | 4,730円/月 [税込5,203円] |
光インターネット+ケーブルプラス電話
対象プラン | 光1Gコース 4,700円/月 [税込5,170円] | 光100Mコース 4,300円/月 [税込4,730円] | 光50Mコース 3,700円/月 [税込4,070円] | |
ケーブルプラス電話
1,330円/月
[税込1,463円] | 割引前 | 通常6,030円/月 [税込6,633円] | 通常5,630円/月 [税込6,193円] | 通常5,030円/月 [税込5,533円] |
割引額 | 1,000円/月 [税込1,100円] | 800円/月 [税込880円] | 500円/月 [税込550円] | |
割引後 | 5,030円/月 [税込5,533円] | 4,830円/月 [税込5,313円] | 4,530円/月 [税込4,983円] |
注意事項
●ncmおトク割の適用には別途お申込みが必要です。また、以下の適用条件を満たす必要があります。
〇対象プランのご利用
〇同一の口座またはクレジットカードによる支払い
●ncmおトク割をお申込みの際は、ncmおトク割申込手数料として3,000円[税込3,300円]をご請求させていただきます。
●戸建てタイプを適用の場合、ケーブルテレビのお支払いは月払いとさせていただきます。
●移転または何らかの事由により、割引タイプが変更となる場合があります。
表記税込金額は消費税10%込みの金額です。
消費税率の改正があった場合は改正後の税率によります。
消費税率の改正があった場合は改正後の税率によります。