全チャンネル(一覧)
地上波・自主放送
| 011 | ①NHK総合 | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 021 | ②NHK Eテレ(教育) | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 031 | ③NBC長崎放送 | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 041 | ④NIB長崎国際テレビ | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 051 | ⑤NCC長崎文化放送 | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 071 | ⑦TVQ九州放送 ※長崎市・時津町・長与町でのサービス提供となります。 | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 081 | ⑧KTNテレビ長崎 | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 111 | ⑪ncm11 | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 112 | ncm11プラス(ショッピング・イベント) | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 121 | ⑫ncm12(交通情報) | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
| 122 | ncm12プラス(お天気チャンネル) | |||
| 地デジ | 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | |
BS放送
| 101 | ①NHK BS | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 141 | ④BS日テレ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 151 | ⑤BS朝日 | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 161 | ⑥BS-TBS | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 171 | ⑦BSテレ東 | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 181 | ⑧BSフジ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 200 | ⑩BS10 | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 211 | ⑪BS11 イレブン | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 222 | ⑫BS12トゥエルビ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
231 232 | 放送大学テレビ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
BS放送(有料チャンネル)
表記のサービスプランでお申込みが可能となります。
| 191 | WOWOW プライム | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 192 | WOWOW ライブ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 193 | WOWOW シネマ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
※WOWOW の料金、お支払い方法等については別途WOWOWの定めによりますので、お申込みまたはご解約はWOWOWカスタマーセンター(TEL / 0 1 2 0 - 8 0 0 - 9 1 2 受付時間/ 9 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0 )までご連絡のうえ、STBのB-CASカード番号/ACAS番号をお伝えください。また、WOWOWウェブサイトのCATV専用加入フォームからもお手続きいただけます。
| 201 | BS10プレミアム | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
CATV放送(海外ドラマ・映画・バラエティ・韓流)
| 197 | KBS World | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 220 | ムービープラス | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 221 | 日本映画専門チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 222 | 映画・チャンネルNECO | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 224 | WOWOWプラス | |||
| 4Kマックス | ||||
| 230 | ファミリー劇場 | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 231 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 232 | アクションチャンネル | |||
| 4Kマックス | ||||
| 233 | Dlife(ディーライフ) | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 234 | 時代劇専門チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 235 | 女性チャンネル♪LaLa TV | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 237 | ミステリーチャンネル | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 246 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | |||
| 4Kマックス | ||||
| 279 | エンタメ~テレ☆ シネドラバラエティ | |||
| 4Kマックス | ||||
CATV放送(音楽)
| 260 | ミュージック・エア | |||
| 4Kマックス | ||||
| 261 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 262 | 音楽・ライブ! スペースシャワーTV | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 263 | MTV | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 264 | 歌謡ポップスチャンネル | |||
| 4Kマックス | ||||
CATV放送(アニメ・エンターテイメント)
| 238 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 239 | ディズニー・チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 241 | アニマックス | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 242 | キッズステーション | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 243 | ディズニージュニア | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 247 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | |||
| 4Kマックス | ||||
| 281 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス | ||
| 282 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス | ||
| 284 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | |||
| 4Kマックス | ||||
CATV放送(スポーツ)
| 210 | J SPORTS 3 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 211 | スカイA | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 212 | GAORA SPORTS | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 213 | J SPORTS 1 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 214 | J SPORTS 2 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 216 | スポーツライブ+ | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 217 | ゴルフネットワーク | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 218 | 日テレジータス | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
CATV放送(ドキュメンタリー)
| 236 | アニマルプラネット | |||
| 4Kマックス | ||||
| 255 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | |||
| 4Kマックス | ||||
| 256 | ディスカバリーチャンネル | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 259 | ナショナル ジオグラフィック | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
CATV放送(通販・趣味・娯楽)
| 020 | QVC | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 021 | ショップチャンネル | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 023 | ジュエリー☆GSTV | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 270 | 囲碁・将棋チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 276 | 釣りビジョン | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 277 | 旅チャンネル | |||
| 4Kスタンダード | 4Kマックス | |||
| 280 | MONDO TV | |||
| 4Kマックス | ||||
CATV放送(ニュース・ビジネス経済・その他)
CATV放送(有料チャンネル)
表記のサービスプランでお申込みが可能となります。
| 196 | KNTV | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 197 | KBS World | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 198 | Mnet | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 199 | FIGHTING TV サムライ | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 210 | J SPORTS 3 | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 213 | J SPORTS 1 | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 214 | J SPORTS 2 | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 215 | J SPORTS 4 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 221 | 日本映画専門チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 223 | V☆パラダイス | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 225 | 東映チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 226 | 衛星劇場 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 234 | 時代劇専門チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 238 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 239 | ディズニー・チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 239 | ディズニージュニア | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 244 | アニメシアターX(AT-X) | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 245 | テレ朝チャンネル1 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 270 | 囲碁・将棋チャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 276 | 釣りビジョン | |||
| 4Kミニ(有料) | ||||
| 281 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | |||
| 282 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | |||
| 285 | グリーンチャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 286 | グリーンチャンネル 2 | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 287 | レジャーチャンネル | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
| 288 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |||
| 4Kミニ(有料) | 4Kスタンダード(有料) | 4Kマックス(有料) | ||
4K放送
4K放送の視聴には、4K放送対応STBのお申込みが必要です。
| 101 | ①NHK BSプレミアム4K | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 141 | ④BS日テレ4K | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 151 | ⑤BS朝日 4K | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 161 | ⑥BS-TBS 4K | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 171 | ⑦BSテレ東4K | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
1414141414144B4B4B4B4B4B
| 181 | ⑧BSフジ4K | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||
| 401 | satonoka 4K※ | |||
| 4Kミニ | 4Kスタンダード | 4Kマックス | ||

